您现在的位置是:首页 > 中药材价格
定西主产中药材全国主要药市行情表
第一中药材网(1zy.cn)搜集、整理了:本文《定西主产中药材全国主要药市行情表》,包含各种中药材功效与作用,中药材常识,更多内容中药材价格请查看:中药材价格
党 参 小统 稳 12-12.5 11-12.5 12-12.5 12.5-15 12.5-12.5 12.5-12.5 12.5-12 13-14
党 参 中统 稳 14.5-16 13-15 14-16 15-17 15-17 14.5-16.5 14.5-17 15.5-17
党 参 大统 稳 18-20 18-21 19-21 21-22 21-22 18-19 19-19.5 21-22
当 归 统 畅 14.5-16 14-16 13-16 15-16.5 14.0-16.0 14.8-16.5 14.6-17 15.5-17
黄 芪 大条 稳 13.0-15.0 14-16 13-16 14-16 13.5-15 14.0-15.5 13.5-16 13.0-16
黄 芪 中条 畅 12.0-14 11-14 11-14 12.5-14.5 12.5-14.0 12.5-14.5 12.5-14.0 12.0-14.5
黄 芪 小条 畅 10-11.5 10-11 9-10.5 10.5-12.0 12.0-13.0 12.0-13.5 12.5-13.5 11.5-13.0
家黄芩 统 稳 11.5-12.0 11-12 11-13 12.0-13.0 12.0-12.5 13.5-14 13.0-14.0 12.0-13.0
甘 草 统货 畅 12.5-13 11-13 11-13 12.5-14.0 12.5-14.5 12.5-15.3 13-15.5 13.0-16.0
柴 胡 统 畅 26-35 25-26 24-28 26-36 26.5-37 26-36 27-36 28-35
银柴胡 统 稳 25-30 25-28 26-28 25-28 26-30 28-31 26-29 28-32
防 风 统 稳 12-13 11-13 11-13 17-17.5 18-18.5 14-15 14-15 16-18
红 芪 统 稳 9.8-10.5 9-11 9-11 10.5-11.0 10.3-10.8 10.5-11.3 11-11.8 11.0-12
板蓝根 统 畅 26.5-28 25-27 26-28 27-28 27-28 27-28 26.5-28 27-28
独 活 统 稳 4-4.5 4-5 4-6 4-4.5 4-4.8 4.8-5 4-4.5 4.5-5
麻黄草 统 稳 5-5.5 5-6 5-6 5.5-6 5-5.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.8-6.0
牛 子 统 稳 13-13.5 12-14 12-14 13.5-14 13.5-14 13.5-14.5 14-15 14-15
丹 参 统 稳 5-5.5 5-6 5-6 5.5-6 5.5-6 5.5-6.5 5.5-6.5 6-6.5
款冬花 统 稳 75-85 75-85 79-84 80-85 90-100 80-90 80-90 80-95
扫二维码关注公众号“行情趋势”,查年更多中药材价格、行情分析、后市预测、药材功效、偏方、收购信息。
上一篇:
下一篇:
相关文章
-
无相关信息